Letzter Bewerb im Jahr 2011 - Silvesterlauf
Mit sportlichem Ehrgeiz, gingen mehr als 800 Starter (vorwiegend auf der 5 KM Distanz) ans Werk. Ein schöner Lauf in Graz, gut organisiert und durchwegs auch mit tollen Laufleistungen der Akteure.
Mit einem überschaubaren (verletzungs- unf krankheitsbedingt) Aufgebot war der SU TRI STYRIA vertreten. Wir gratulieren zu den hervorragenden Leistungen und wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Fans ein Prosit 2012 und viel Erfolg in jeder Hinsicht:
| AK 47. | Martin Rappold | 1981 | 06. 5km M30 | m | SU TRI STYRIA | 0:30:13,0 | |||
|
AK 3. |
Alois Harrer | 1963 | 08. 5km M40 | m | SU Tri Styria | 0:17:41,1 | |||
| AK 13. | Astrid Oberzaucher | 1977 | 23. 10km W30 | w | SU TRI STYRIA | 0:26:03,5 | 0:27:24,3 | 0:53:27,8 | |
| AK 7. | Astrid Wasmansdorff-Knödl | 1970 | 25. 10km W40 | w | SU Tri Styria | 0:24:32,5 | 0:24:16,4 | 0:48:49,0 | |
| AK 12. | Stefan Scheucher | 1985 | 22. 10km Männer AK | m | SU Tri Styria | 0:20:16,3 | 0:20:11,0 | 0:40:27,3 | |
| AK 3. | Stefan Dullnig | 1973 | 24. 10km M30 | m | SU TRI STYRIA | 0:17:04,1 | 0:17:38,5 | 0:34:42,7 | |
| AK 18. | Manfred Lang | 1974 | 24. 10km M30 | m | SU TRI Styria | 0:19:50,7 | 0:20:49,2 | 0:40:39,9 | |
| AK 31. | Manfred Aigner | 1971 | 26. 10km M40 | m | SU TRI STYRIA | 0:22:34,9 | 0:23:36,5 | 0:46:11,5 | |


