zum Inhaltsbereich

[Email schreiben an office@tristyria.at]

Navigationen und Einstellungen

Bereich Hauptnavigation

Bereichsübersicht von Triathlonverein Steiermark - Offizielle Website

Infobox

Events

Kurse_Button

Sportunion_logo

xentislogo 

groox_filmproduction_pfade 


TP_Login 


SSL
Login für
registrierte Nutzer

Trainingsplan Login

mehr

Hauptbereich der Websiteinhalte

Faakerseetriathlon: Tri Styria stark vertreten

Acht Su Tri Styria-Athleten haben beim teilnehmerstärksten Triathlon Österreichs über die olympische Distanz  gut abgeschnitten.

Hervorragend: Unsere Lisi Marhold wurde in der Eliteklasse 2 gute Zweite! Hedi Höllerer gratulieren wir zum gelungenen Triathlondebüt!

Ergebnisse von unseren Teilnehmern: 

 

 

Rang Name Jg. NAT Verein/Ort Klasse Kl-Rg. Swim/Rg WZ 1 Bike/Rg WZ 2 Run/Rg Zeit
218 Klerks Ruud  62 NED SU Tri Styria M-45 28 22:14/86 04:52 1:03:06/189 01:37 0:45:56/384 2:17:47
243 Marhold Maria-Elisabeth Di (Fh) 85 AUT SU Tri Styria W-Elite I 2 27:36/416 04:00 1:04:37/259 01:20 0:41:36/203 2:19:11
320 Pflüger Albert  66 AUT SU Tri Styria M-40 56 27:40/423 05:02 1:04:05/241 01:11 0:45:51/380 2:23:50
461 Aigner Manfred  71 AUT SU Tri Styria M-Elite II 165 25:09/240 05:21 1:10:37/494 02:00 0:49:20/507 2:32:29
503 Hahn Heidi  76 AUT SU TRI STYRIA W-Elite II 22 26:54/378 03:50 1:12:28/538 01:02 0:51:34/580 2:35:50
587 Steinwender Markus Di (Fh) 80 AUT SU Tri Styria M-Elite II 198 30:47/573 04:41 1:15:48/591 02:10 0:51:40/585 2:45:08
621 Höller Hedwig  82 AUT SU Tri Styria W-Elite I 14 31:00/581 04:03 1:21:23/655 01:12 0:55:05/628 2:52:45
DISQ Auferbauer Martin  80 AUT SU Tri Styria M-Elite II DISQ 22:20/91 03:53 1:02:53/182 00:58 0:40:20/145 2:10:27
 

Alle Ergebnisse unte www.pentek-timing.at 

zurück